ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং | ছবি |
1 | আলাউদ্দিন | দপাদার | ৩ |
|
২ | মো: জাহাঈীর | চেীকিদার | ১ | |
৩ | মো: শাহেআলম | চেীকিদার | ২ | |
৪ | মো: রিয়াজ | চেীকিদার | ৩ | |
৫ | মো: মোতাহার | চেীকিদার | ৪ | |
৬ | মো: ছিদ্দিক | চেীকিদার | ৫ | |
৭ | মো: মোশারফ | চেীকিদার | ৬ | |
৮ | আব্বাস উদ্দিন | চেীকিদার | ৭ |
|
৯ | মোজাম্মল | চেীকিদার | ৮ | |
১০ | আ: অজুদ | চেীকিদার | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস